| 成份 (單位) |
新元氣錠 (一粒) |
新寶納多 (一粒) |
盼納補 (一粒) |
|---|---|---|---|
| 葷素 | 全素食可用 | 葷 | 葷 |
| 葉黃素(微克) | 250 | 無 | 無 |
| 維生素A IU(國際單位) | - | 1500 | 4000 |
| β-胡蘿蔔素 | 12.5 mg(毫克) (可視身體需要轉換為維生素A 1500IU) |
無 | 無 |
| 葉酸(微克) | 600 | 530 | 500 |
| 維生素B1(毫克) | 3 | 3 | 3 |
| 維生素B2(毫克) | 2 | 3.4 | 2 |
| 維生素B6(毫克) | 2 | 10 | 3 |
| 維生素B12(微克) | 3 | 12 | 3 |
| 維生素C(毫克) | 50 | 100 | 60 |
| 維生素D(IU) | 200 | 400 | 400 |
| 維生素E(毫克) | - | 30 | - |
| 生物素(微克) | 5 | 30 | - |
| 維生素K(微克) | - | - | - |
| 泛酸(毫克) | 2 | 10 | 1 |
| 膽鹼(毫克) | 100 | - | - |
| 菸鹼酸(毫克) | 2 | 20 | 10 |
| 元素鐵(毫克) | 丁烯二酸亞鐵(ferrous fumarate)相當19毫克的元素鐵 | 丁烯二酸亞鐵(ferrous fumarate)相當27毫克的元素鐵 | 丁烯二酸亞鐵(ferrous fumarate)相當5毫克的元素鐵 |
| 鈣(毫克) | 250 | 250 | 250 |
| 鎂(毫克) | 100 | 50 | 10 |
| 錳(毫克) | - | 3.5 | - |
| 鋅(毫克) | 12 | 15 | 0.085 |
| 鉻(微克) | - | 25 | - |
| 硒(微克) | 20 | - | - |
| 銅(毫克) | 1 | 0.5 | 0.15 |
| 磷(毫克) | - | 0 | - |
| 碘(微克) | 60 | 130 | 100 |
| 鉬(微克) | - | 25 | - |
2018/06/20彙整
注意:各廠牌產品成份與劑量可能會隨時更動,請依實際購買之實體所標示成份與劑量為準
附註:*毫克(milligram, mg)指公克(gram, g)的千分之一;微克(microgram, µg)指公克的百萬分之一,所以微克是毫克的千分之一**IU,
International Units, 國際單位***多胎懷孕嚴重貧血或體型較大的孕婦鐵質攝取量可增加至60-100毫克
附註:鐵劑的換算
1毫克的元素鐵相當於3毫克的丁烯二酸亞鐵(ferrous fumarate).相當於5毫克的硫酸鐵(ferrous sulfate),或10毫克的葡萄糖酸鐵(ferrous gluconate)
